Parasportschießen => Schießen mit einer körperlichen Behinderung
Spitzensport mit Gewehr oder Pistole, der SPORT mit einer körperlichen Behinderung. Auch wenn das Gewehr nicht selbstständig gehalten werden kann dann unterstützen Federböcke die Haltekraft. |
INTERESSE? Dann melde dich bei uns! Ansprechpartner: Manuela Schulz Es gibt folgende Disziplinen und Klassen im Behindertensport: |
Gewehr | ||
1.10.92 LG "stehend" | SH1/AB1 m | mit Wahlmöglichkeit |
1.10.93 LG "stehend" | SH1/AB1 w | mit Wahlmöglichkeit |
1.18.92 LG liegend | SH1/AB1 m w | |
1.30.92 ZiStu stehend ohne HM | SH1/AB1 m w | mit Wahlmöglichkeit |
1.10.90 LG "stehend" | SH2/AB2 m w | |
1.18.90 LG liegend | SH2/AB2 m w | |
1.30.90 ZiStu stehend mit HM | SH2/AB2 m w | |
1.80.90 KK liegend | SH1/AB1 m w | mit Wahlmöglichkeit wenn vom Boden oder Pritsche |
1.60.92 KK 3x40 | SH1/AB1 m | mit Wahlmöglichkeit |
1.40.93 KK 3x20 | SH1/AB1 w | mit Wahlmöglichkeit |
1.80.90 KK Liegend | SH2/AB2 m w | |
1.35.92 KK 100m ohne HM | SH1/AB1 m w | mit Wahlmöglichkeit |
1.35.90 KK 100m mit HM | SH2/AB2 m w | |
1.10.96 LG ohne HM | SH3 m w | |
1.10.94 LG mit HM | AB3 m w | |
Pistole | ||
2.10.92 10m Luftpistole | SH1/AB1 m | mit Wahlmöglichkeit |
2.10.93 10m Luftpistole | SH1/AB1 w | mit Wahlmöglichkeit |
2.40.92 25m Pistole .22lfb/lr | SH1/AB1 m w | mit Wahlmöglichkeit |
2.20.92 50m Freie Pistole | SH1/AB1 m w | mit Wahlmöglichkeit |
2.18.92 10m Standardpistole | SH1/AB1 m w |
Klassifikation |
Links zum Thema: https://www.wbrs-online.net/behindertensport/sportschiessen https://www.dbs-npc.de/aktuelles.html https://www.dsb.de/der-verband/verbandspolitik/inklusion/ https://www.dsb.de/schiesssport/sport/para-schiesssport/ Hinweise und Formulare: https://www.wsv1850.de/44-sport/behindertensport |