Luftpistole WS2025/26
Termine
| 28.09. | Musberg 1 | - | Schönaich 2 |
| 19.10. | Musberg 1 | - | |
| 16.11. | Breitenstein 1 | - | Musberg 1 |
| 14.12. | Schönaich 2 | - | Musberg 1 |
| 18.01. | Musberg 1 | - | |
| 15.02. | Musberg 2 | - | Breitenstein 1 |
| Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartmut Drosch | 280 | 285 | 286 | 295 | 290 | |
| Peter Kärcher | 321 | 319 | 323 | 328 | 319 | |
| Dirk Kern | 334 | 325 | 325 | 332 | 337 | |
| Stefanie Lehmann | 302 | 320 | 331 | 320 | 330 | |
| Vedran Pedragovic | 343 | 363 | 355 | 358 | 352 | |
| Tobias Stiegeler | 319 | - | - | - | - | |
| Harry Tuschke | 377 | 372 | 367 | 369 | 373 | |
| AK Sönke-Ansgar Entenmann | 299 | 321 | 287 | 291 | 309 | |
| AK Manuela Schulz | 288 | 301 | 267 | 285 | 279 | |
| Mannschaft | 1375 | 1380 | 1378 | 1387 | 1392 | |
| Gegener | 1275 | 1374 | 1274 |
