Mitgliedsbeiträge
Informationen, Fragen & Antworten
Mitgliedschaft | Beitrag |
Erwachsene | 100,00 € |
Reduziert (Behindert, Arbeitslos) | 50% des Regelbetrags |
Rentner | 60,00 € |
Jugendliche / Schüler | 33,00 € |
Junioren bis 21 / Studenten | 33,00 € |
Ehepaar / Rentner Ehepaar | 140,00 € / 90,00€ |
Familienmitgliedschaft | 150,00 € |
Stand:2025
Mitgliedschaft | Standgeld (für alle aktive Schützen) | Zusatzmitgliedschaft BDS | Zusatzmitgliedschaft WBRS (Parasport) |
Erwachsene | 30,00 € | 21,00 € | 0,00 € |
Ermäßigt | 15,00 € | 21,00 € | 0,00 € |
Jugend bis 18 | keiner | keine Mitgliedschaft möglich | 0,00 € |
Der Zusatzbeitrag gilt jeweils pro Jahr und wird gemeinsam mit dem Grundbeitrag eingezogen.
Stand: 2025
Ja, bei uns gibt es einmalige Aufnahmegebühren, abhängig von deiner Art der Mitgliedschaft.
Mitgliedschaft | Aufnahmegebühr |
Erwachsene | 115 € |
Reduziert (Behindert, Arbeitslose) | keine |
Rentner | 60 € |
Jugendliche / Schüler | keine |
Junioren bis 21 / Studenten | keine |
Ehepaar / Rentner Ehepaar | 170 € / 115 € |
Familienmitgliedschaft | 170 € |
Ja, derzeit sind jährlich 10 Arbeitsstunden zu leisten, wobei die Anzahl pro Jahr immer auf der Mitgliedsversammlung angepasst werden kann.
Die Strafgebühr für nicht geleistete Arbeitsstunden beträgt zur Zeit 10 € pro Stunde und wird jährlich nach Ankündigung über das SEPA Lastschriftmandat eingezogen.
Jedes Erwachsene Mitglied zwischen 18 und 70 Jahren ist dazu verpflichtet, Ausnahmen bestehen für behinderte Mitglieder. Der Vorstand kann auf Antrag einzelne Mitglieder von der Pflicht befreien.
Abbuchungen: Die Beiträge werden grundsätzlich jährlich per SEPA-Lastschrift eingezogen. Es gilt für Grund-, Abteilungs- und Zusatzbeiträge immer die gleiche Zahlweise. |
Eine Kündigungsmöglichkeit besteht:
|