Ausschreibung

Schütze von vorne mit KK Gewehr
Einzelwertung mit folgender Klasseneinteilung
• Damen ab 18 Jahre
• Herren ab 18 Jahre
Mannschaften (Firmen- und Freizeitschießen)
Die beste Mannschaft erhält den Wanderpokal. Die ersten drrei Mannschaften erhalten Urkunden.
Vereinspokalschießen
Die beste Mannschaft erhält den Wanderpokal. Zusätzlich erhalten die drei ersten Mannschaften jeweils einen Pokal und alle Mann-schaften eine Urkunde.
Finalschießen
„Großer Preis der Schützengilde Musberg“
Wertungsklasse Damen und Herren ab 18 Jahre.
Schießzeiten

Schütze von hinten oben mit Aufsicht daneben
Samstag, den 26.10.2024:
Ab 10.00 Uhr Offizielle Schießzeit im Wettbewerb
ca. 16:45Uhr Bekanntgabe der Finalschützen/innen
ca. 17:00 Uhr Finalschießen
ca. 18:00 Uhr Siegerehrung
Preise

Preise der Musberger Meisterschaft
Die beste Mannschaft erhält den Wanderpokal
Zusätzlich erhalten die drei ersten Mannschaften jeweils einen Pokal und alle Mannschaften eine Urkunde.
Finalschießen
„Großer Preis der Schützengilde Musberg“
Ergebnisse 2024
Damen
1. | Weibert, Anna-Lehna | 46 (Finale 47) |
2. | Geiselhart, Marion | 46 (Finale 46) |
3. | Stahl, Silke | 44 (Finale 44) |
4. | Verkamp, Julia | 44 (Finale 39) |
5. | Metzger, Michaela | 41 |
6. | König, Carola | 38 |
7. | Leonhard, Martina | 29 |
8. | Gastel-Zarek, Lorena | 28 |
9. | Barone, Cami | 21 |
10. | Schellhammer, Eva | 18 |
Herren
1. | Geiselhart, Timo | 49 (Finale 48/10) |
2. | Geiselhart, Thorben | 48 (Finale 48/9) |
3. | Mauk, Wolfgang | 48 (Finale) |
4. | Gribanov, Vladimir | 48 (Finale) |
5. | Stääb, Frank | 47 |
6. | Schnitzler, Micha | 47 |
7. | Barone, Julian | 45 |
8. | Czernotzky, Jochen | 45 |
9. | Münch, Florian | 44 |
10. | Baumann, Dennis | 43 |
11. | König, Eberhard | 43 |
12. | Gastel, Normen | 43 |
13. | Gastel, Marvin | 43 |
14. | Pfaff, Sven | 42 |
15. | Köni, Steffen | 41 |
16. | Heimerdinger, Karsten | 40 |
17. | Weber, Thomas | 40 |
18. | Baumann, Seher | 39 |
19. | Paatsch, Matthis | 38 |
20. | Fischer, Tom | 38 |
21. | Klein, Kai | 37 |
22. | Prilli, Marcel | 35 |
23. | Kieber, Felix | 34 |
24. | Reif, Tobias | 31 |
25. | König, Heinz | 30 |
26. | Stäbler, Michael | 30 |
Vereinspokal
1. | Musikverein Musberg 1 | 223 |
Stahl, Silke | 46 | |
Mauk, Wolfgang | 44 | |
Reiff, Tobias | 42 | |
Heimerdinger, Karsten | 44 | |
Staab, Frank | 47 |
2. | Siebenmühlental Hexen | 211 |
Geiselhart, Timo | 46 | |
Geiselhart, Thorben | 45 | |
Pfaff, Sven | 46 | |
Czernotzky | 30 | |
Weibert, Anna | 44 |
3. | Musikverein 2 | 199 |
Lange, Ede | 31 | |
Lange, Conny | 44 | |
Schnizler, Micha | 45 | |
Heidemann, Kay | 37 | |
Klein, Kai | 42 |
4. | Freiwillige Feuerwehr 1 | 197 |
Barone, Julian | 43 | |
Münch, Florian | 44 | |
Baumann, Dennis | 40 | |
Kieber, Felic | 27 | |
König, Steffen | 43 |
5. | Freiwillige Feuerwehr 2 | 182 |
Rilli, Marcel | 44 | |
Baumann, Seher | 42 | |
Weber, Thomas | 43 | |
Barone, Camelia | 23 | |
Leonhard, Martina | 30 |
6. | Freiwillige Feuerwehr 3 | 170 |
Paatsch, Matthias | 42 | |
König, Eberhard | 37 | |
König, Heinz | 32 | |
König, Carola | 36 | |
Stäbler, Michael | 23 |
7. | Freiwillige Feuerwehr 4 | 95 |
Mezger, Michaela | 39 | |
Gribanov, Vladimir | 46 | |
Schellhammer, Eva | 10 | |
Mannschaften (Firmen- und Freizeitpokal)
1. | Musberg Süd | 157 |
Gastel, Norman | 44 | |
Gastel-Zarate, Lorena | 29 | |
Fischer, Tom | 44 | |
Gastel, Marvin | 40 | |