Luftgewehr WS2026/27
Termine
| 13.09. | Böblingen 1 | - | Musberg 1 | |
| 11.10. | Musberg 1 | - | Heimsheim 1 | |
| 15.11 | Musberg 1 | - | Mönchberg 2 | |
| 13.12. | Musberg 1 | - | Böblingen 1 | |
| 10.01. | Heimsheim 1 | - | Musberg 1 | |
| 14.02. | Mönchberg 1 | - | Musberg 1 |
| Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK |
| Thomas Huzel | 337 | 336 | ||||
| Manuela Schulz | 374 | 390 | ||||
| Jaden Lehmann | 374 | 375 | ||||
| Bernd Reifmesser | 361 | 361 | ||||
| Sebastian Johannes | 308 | 319 | ||||
| Jakob Trinder | 351 | -- | ||||
| Evangelia Voudouridou | 350 | 357 | ||||
| Emilia Paul | 328 | 361 | ||||
| Lukas Lehmann | 321 | 294 | ||||
| Mannschaft | 1460 | 1487 | ||||
| Gegner | 1438 | 1442 |
