Luftpistole WS 2026/27
Termine
| 27.09. | Musberg 1 | - | Schönaich 2 |
| 18.10. | Jettingen 1 | - | Musberg 1 |
| 15.11. | Musberg 1 | - | Breitenstein 1 |
| 13.12. | Schönaich 2 | - | Musberg 1 |
| 17.01. | Musberg 1 | - | Jettingen 1 |
| 14.02. | Breitenstein 1 | - | Musberg 1 |
| Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartmut Drosch | 302 | |||||
| Peter Kärcher | 342 | |||||
| Dirk Kern | 346 | |||||
| Stefanie Lehmann | 323 | |||||
| Vedran Pedragovic | -- | |||||
| Sönke-Ansgar Entenmann | 303 | |||||
| Harry Tuschke | 371 | |||||
| AK Anja Maleta | 251 | |||||
| AK Manuela Schulz | -- | |||||
| Mannschaft | 1382 | |||||
| Gegener | 1285 |
